Momentum, regime and rotation — in one view.
Premium crypto overview aligned with the new Swing page direction. Same working logic underneath, upgraded hierarchy on top: stronger hero, cleaner toolbar, consistent meta pills, and better section framing.
BIRRD CryptoLive Analysis
Crypto Snapshot
Market regime: mixed | Strongest sector: RWA | Top momentum coin: BULLAUSDT | Top swing coin: APRUSDT
mixedBTC: neutralETH: neutralAlts: low
Crypto Engine LiveFile Snapshot ReadyPremium Design
Universe120HOT0STRONG2Avg Momentum34.6Top SectorRWA
Crypto Pressure Snapshot
Live text snapshot from data/crypto-pressure-snapshot.txt
Snapshot file is not available yet.
Top Momentum v2
Highest-ranked crypto momentum names by current scoring model
Rows: 15Ranked by Momentum Score v2
| Symbol | Class | 1H % | 4H % | 24H % | Vol Ratio | VWAP Dist | High20 Dist | RS vs BTC | Score | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULLAUSDT | STRONG | +7.72% | +5.11% | +7.27% | 1.34 | +7.29% | -6.50% | 5.15 | 53.8 | Other |
| APRUSDT | STRONG | -1.01% | +12.62% | +15.13% | 1.62 | +3.65% | -3.75% | 12.66 | 52.2 | Other |
| STOUSDT | EARLY | +8.04% | +7.56% | +1.23% | 0.04 | -8.70% | -91.30% | 7.60 | 47.5 | Other |
| RENDERUSDT | EARLY | +1.12% | +4.10% | +4.10% | 0.18 | +4.28% | +0.05% | 4.14 | 44.8 | AI |
| PLAYUSDT | EARLY | +8.95% | -5.89% | -0.58% | 1.17 | +5.85% | -12.30% | -5.85 | 43.5 | Other |
| SIRENUSDT | EARLY | -2.02% | +9.80% | +16.87% | 0.21 | +8.53% | -87.50% | 9.84 | 32.6 | Other |
| ALGOUSDT | EARLY | +1.24% | +3.02% | +1.24% | 0.12 | +2.80% | -3.23% | 3.06 | 32.0 | Other |
| FOGOUSDT | EARLY | +1.11% | +4.53% | +5.52% | 0.75 | +5.99% | -12.47% | 4.57 | 31.7 | Other |
| VVVUSDT | EARLY | +1.06% | +2.73% | +1.97% | 0.10 | +2.11% | -2.49% | 2.77 | 31.6 | Other |
| HUSDT | EARLY | +1.84% | +4.50% | +4.57% | 0.25 | +3.85% | -26.88% | 4.54 | 30.6 | Other |
| TAOUSDT | EARLY | +1.39% | +3.34% | +2.77% | 0.46 | +3.58% | -14.91% | 3.38 | 28.9 | AI |
| ONDOUSDT | EARLY | +0.91% | +2.53% | +3.33% | 0.26 | +3.72% | -8.14% | 2.57 | 24.9 | RWA |
| ONTUSDT | EARLY | -2.28% | +4.56% | +3.18% | 0.18 | +0.38% | -30.30% | 4.60 | 22.7 | Other |
| ZECUSDT | EARLY | -0.83% | +2.35% | +3.58% | 0.18 | +2.54% | -10.93% | 2.39 | 21.3 | Other |
| PENDLEUSDT | EARLY | +0.60% | +2.88% | +3.41% | 0.34 | +4.07% | -21.98% | 2.92 | 21.0 | DeFi |
Top Futures Pressure
Proxy-based futures pressure signals (long flush / short squeeze / mixed violence)
Rows: 120
| Symbol | Long | Short | Total | Bias | 1H % | 4H % | Movement | Signal | Tradeability | Context | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSDT | 2 | 118.16 | 120.16 | SHORT-SQUEEZE | +1.84% | +4.50% | ACCELERATING | SHORT_SQUEEZE | TRADABLE | UNCLEAR | 144.2 |
| 币安人生USDT | 160 | 16.16 | 176.16 | LONG-FLUSH | +0.60% | -9.89% | STEADY | LONG_FLUSH | EARLY | UNCLEAR | 141.4 |
| FOGOUSDT | 6 | 105.12 | 111.12 | SHORT-SQUEEZE | +1.11% | +4.53% | ACCELERATING | SHORT_SQUEEZE | TRADABLE | UNCLEAR | 140.8 |
| BASUSDT | 101.84 | 0.64 | 102.48 | LONG-FLUSH | -1.35% | -4.30% | ACCELERATING | LONG_FLUSH | TRADABLE | UNCLEAR | 138.4 |
| RENDERUSDT | 1.44 | 93.91999999999999 | 95.35999999999999 | SHORT-SQUEEZE | +1.12% | +4.10% | ACCELERATING | SHORT_SQUEEZE | TRADABLE | UNCLEAR | 136.0 |
| TAOUSDT | 3.68 | 90.48 | 94.16000000000001 | SHORT-SQUEEZE | +1.39% | +3.34% | ACCELERATING | SHORT_SQUEEZE | TRADABLE | UNCLEAR | 135.6 |
| MMTUSDT | 86.48 | 2.4 | 88.88000000000001 | LONG-FLUSH | -1.31% | -3.29% | ACCELERATING | LONG_FLUSH | TRADABLE | UNCLEAR | 134.0 |
| JCTUSDT | 86.56 | 0.72 | 87.28 | LONG-FLUSH | -0.35% | -4.84% | PAUSED | LONG_FLUSH | EARLY | UNCLEAR | 108.0 |
| PLAYUSDT | 103.6 | 224.15999999999997 | 327.76 | SHORT-SQUEEZE | +8.95% | -5.89% | CHAOTIC | MIXED_VIOLENCE | AVOID | UNCLEAR | 104.0 |
| PTBUSDT | 135.6 | 0.8 | 136.4 | LONG-FLUSH | -0.27% | -8.02% | EXTENDED | LONG_FLUSH | EXTENDED | UNCLEAR | 88.6 |
| APRUSDT | 37.2 | 214.88 | 252.07999999999998 | SHORT-SQUEEZE | -1.01% | +12.62% | CHAOTIC | SHORT_SQUEEZE | AVOID | UNCLEAR | 85.4 |
| PIPPINUSDT | 138.16 | 0.48 | 138.64 | LONG-FLUSH | -1.67% | -6.10% | ACCELERATING | LONG_FLUSH | AVOID | UNCLEAR | 85.1 |
| DRIFTUSDT | 120.72 | 3.9999999999999996 | 124.72 | LONG-FLUSH | +0.15% | -7.52% | EXTENDED | LONG_FLUSH | EXTENDED | UNCLEAR | 84.8 |
| ONUSDT | 80.88 | 7.4399999999999995 | 88.32 | LONG-FLUSH | +0.30% | -5.04% | EXTENDED | LONG_FLUSH | EXTENDED | UNCLEAR | 73.3 |
| AIOTUSDT | 158.32000000000002 | 40.879999999999995 | 199.20000000000002 | LONG-FLUSH | +1.70% | -9.89% | CHAOTIC | LONG_FLUSH | AVOID | UNCLEAR | 69.4 |
| SIRENUSDT | 50.160000000000004 | 158.48000000000002 | 208.64000000000001 | SHORT-SQUEEZE | -2.02% | +9.80% | CHAOTIC | POSSIBLE_BREAKOUT | AVOID | UNCLEAR | 67.5 |
| KOMAUSDT | 111.44 | 27.44 | 138.88 | LONG-FLUSH | +1.06% | -6.84% | CHAOTIC | LONG_FLUSH | AVOID | UNCLEAR | 49.8 |
| ONTUSDT | 56.16 | 74.39999999999999 | 130.56 | NEUTRAL | -2.28% | +4.56% | CHAOTIC | MIXED_VIOLENCE | AVOID | UNCLEAR | 12.8 |
Momentum Watchlist
HOT and STRONG names worth tighter observation
Watchlist: 2
Sector Flow
Rotation map by sector and average 24H performance
Sectors: 10
| Sector | Coins | Avg 24H % |
|---|---|---|
| RWA | 1 | +3.33% |
| AI | 5 | +2.70% |
| Gaming | 1 | +1.72% |
| DeFi | 6 | +1.46% |
| L2 | 2 | +1.37% |
| Memes | 2 | +1.05% |
| L1 | 12 | +1.02% |
| Payments | 1 | +0.99% |
| Infra | 2 | +0.83% |
| Other | 88 | -0.11% |
Crypto Swing Candidates
Supportive swing-bias names sorted by strongest 24H participation
Candidates: 10
| Symbol | 24H % | Trend 4H | Trend 1D | High20 Dist | Swing Bias | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRUSDT | +15.13% | UP | UP | -3.75% | supportive | Other |
| AVAXUSDT | +4.18% | UP | UP | -8.82% | supportive | L1 |
| RENDERUSDT | +4.10% | UP | UP | +0.05% | supportive | AI |
| BRUSDT | +3.75% | UP | UP | -50.72% | supportive | Other |
| ZECUSDT | +3.58% | UP | UP | -10.93% | supportive | Other |
| ONTUSDT | +3.18% | UP | UP | -30.30% | supportive | Other |
| FETUSDT | +2.76% | UP | UP | -9.43% | supportive | AI |
| ADAUSDT | +2.47% | UP | UP | -13.06% | supportive | L1 |
| NEARUSDT | +2.41% | UP | UP | -13.14% | supportive | AI |
| VVVUSDT | +1.97% | UP | UP | -2.49% | supportive | Other |